Стоимость соевых бобов в Роттердаме от 24 мая
25.05.2005
В долларах за тонну, CIF Rotterdam.
USA, U.S. Gulf
Apr 05 281.75 + 3.25
Oct 05 281.75 + 3.00
Nov 05 282.25 + 3.00
Dec 05 282.50 + 3.00
Jan 06 283.25 + 3.00
Feb 283.50 + 2.75
Argentina
May 05 270.00 + 3.75
Jun 05 265.00 + 3.75
Jul 05 270.25 + 3.50
Aug 05 274.50 + 3.75
Brazil, northern ports
Apr 04 272.00 + 2.25
May 05 272.00 + 2.25
Jun 05 272.00 + 2.25
Jul 05 273.25 + 1.75
Aug 05 274.75 + 2.25
Sep 05 279.00 + 2.75
Oct 05 287.25 + 2.75
Apr 06 259.75 + 1.25
Oilworld.ru