Стоимость соевых бобов в Роттердаме от 11 мая
12.05.2005
В долларах за тонну, CIF Rotterdam.
USA, U.S. Gulf
Apr 05 288.75 - 1.50
Oct 05 281.00 + 0.50
Nov 05 280.50 + 0.50
Dec 05 281.00 + 0.50
Jan 06 281.75 + 0.50
Feb 281.75 + 0.50
Argentina
May 05 269.25 - 2.00
Jun 05 268.75 - 2.00
Jul 05 270.50 - 2.00
Aug 05 275.25 - 0.75
Brazil, northern ports
Apr 04 275.50 - 0.50
May 05 275.50 - 0.50
Jun 05 275.00 - 1.75
Jul 05 275.50 - 1.75
Aug 05 277.00 - 2.25
Sep 05 279.00 unch
Oct 05 292.50 + 0.75
Apr 06 261.75 - 0.50
Oilworld.ru