«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2012 (3)
Апрель 2012 (1)
Март 2012 (12)
Февраль 2012 (9)
Ноябрь 2011 (26)
Октябрь 2011 (444)
-
Запасы растительных масел в Роттердаме

04.05.2005

03 мая были зафиксированы следующие остатки растительных масел в порту Роттердама. В тоннах. 

______________ 04/04/05 18/04/05 25/04/05 03/05/05 % изменений

COCONUT OIL / 7,673 / 13,052 / 12,703 / 12,242 / -3.63

GROUNDNUT / 1,712 / 1,660 / 1,636 / 1,738 / 6.23

COTTONSEED OIL / 404 / 394 / 394 / 366 / -7.11

LINSEED OIL / 12,009 / 13,054 / 12,855 / 12,656 / -1.55

PALM OIL / 93,171 / 111,606 / 116,886 / 113,702 / -2.72

PALM KERNEL / 25,361 / 21,297 / 25,353 / 27,141 / 7.05

RAPESEED OIL / 64,369 / 68,557 / 69,590 / 73,980 / 6.31

FISH OIL / 1,995 / 1,995 / 1,995 / 1,995 / 0.00

SOYBEAN OIL / 1,207 / 2,332 / 7,773 / 6,163 / -20.71

SUNFLOWERSEED / 16,639 / 20,796 / 25,610 / 29,408 / 14.83

TALLOW/GREASE / 8,016 / 9,085 / 9,050 / 8,585 / -5.14

SAFFLOWER OIL / 8,000 / 10,130 / 9,470 / 11,945 / 26.14

FATTY ACIDS / 46,630 / 39,413 / 40,980 / 40,335 / -1.57

CORN OIL / 361 / 260 / 110 / 86 / -21.82



Oilworld.ru