«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2012 (3)
Апрель 2012 (1)
Март 2012 (12)
Февраль 2012 (9)
Ноябрь 2011 (26)
Октябрь 2011 (444)
-
Запасы растительных масел в Роттердаме

26.04.2005

25 апреля были зафиксированы следующие остатки растительных масел в порту Роттердама. В тоннах. 


________________ 29/03/05 04/04/05 18/04/05 25/04/05 % изменения

COCONUT OIL 11,400 / 7,673 / 13,052 / 12,703 / -2.67
GROUNDNUT 597 / 1,712 / 1,660 / 1,636 / -1.45
COTTONSEED OIL 432 / 404 / 394 / 394 / 0.00
LINSEED OIL 10,625 / 12,009 / 13,054 / 12,855 / -1.52
PALM OIL 89,043 / 93,171 / 111,606 / 116,886 / 4.73
PALM KERNEL 26,965 / 25,361 / 21,297 / 25,353 / 19.04
RAPESEED OIL 59,369 / 64,369 / 68,557 / 69,590 / 1.51
FISH OIL 1,995 / 1,995 / 1,995 / 1,995 / 0.00
SOYBEAN OIL 1,459 / 1,207 / 2,332 / 7,773 / 233.32
SUNFLOWERSEED 20,325 / 16,639 / 20,796 / 25,610 / 23.15
TALLOW/GREASE 7,957 / 8,016 / 9,085 / 9,050 / -0.39
SAFFLOWER OIL 8,330 / 8,000 / 10,130 / 9,470 / -6.52
FATTY ACIDS 49,707 / 46,630 / 39,413 / 40,980 / 3.98
CORN OIL 361 / 361 / 260 / 110 / -57.69

Oilworld.ru