Стоимость соевых бобов в Роттердаме от 29 марта
30.03.2005
(Dow Jones) dollars a metric ton, CIF Rotterdam
USA, U.S. Gulf
Feb 05 282.50 + 0.50
Mar 05 282.50 + 0.50
Apr 05 282.50 + 0.50
Oct 05 270.25 - 0.75
Brazil, northern ports
Mar 05 280.50 + 1.00
Apr 04 280.50 + 1.00
May 05 281.50 + 2.00
Jun 05 282.25 + 0.50
Jul 05 283.75 + 1.25
Aug 05 284.50 + 1.00
Sep 05 285.75 + 0.50
Oct 05 285.50 - 0.50
Argentina
May 05 273.50 + 0.50
Oilworld.ru