Роттердам. Стоимость соевых бобов на 24 марта
25.03.2005
HAMBURG (Dow Jones)-- dollars a metric ton, CIF Rotterdam. USA, U.S. Gulf
Feb 05 282.00 - 2.25
Mar 05 282.00 - 2.25
Apr 05 282.00 - 2.25
Oct 05 271.00 - 1.25
Argentina
May 05 273.00 - 1.25
Brazil, northern ports
Mar 05 279.50 - 0.75
Apr 04 279.50 - 0.75
May 05 279.50 - 1.50
Jun 05 281.75 + 1.00
Jul 05 282.50 + 0.75
Aug 05 283.50 + 5.50
Sep 05 285.25 + 1.75
Oct 05 286.00 - 1.50
Oilworld.ru