22.03.2005
21 марта были зафиксированы следующие остатки растительных масел в порту Роттердама.
_______________ 28/02/05 07/03/05 14/03/05 21/03/05 % изменения
COCONUT OIL 24,920 / 14,246 / 13,180 / 11,367 / -13.76
GROUNDNUT 709 / 712 / 580 / 732 / 26.21
COTTONSEED OIL 432 / 432 / 432 / 431 / -0.23
LINSEED OIL 10,713 / 10,613 / 10,365 / 14,090 / 35.94
PALM OIL 72,655 / 64,453 / 96,629 / 107,468 / 11.22
PALM KERNEL 24,332 / 28,342 / 33,229 / 30,677 / -7.68
RAPESEED OIL 42,400 / 45,238 / 56,140 / 57,822 / 3.00
FISH OIL 0 / 0 / 1,995 / 1,995 / 0.00
SOYBEAN OIL 2,483 / 3,061 / 2,138 / 2,403 / 12.39
SUNFLOWERSEED 33,702 / 30,967 / 23,162 / 20,969 / -9.47
TALLOW/GREASE 6,435 / 6,603 / 4,817 / 5,654 / 17.38
SAFFLOWER OIL 10,055 / 9,125 / 9,045 / 8,930 / -1.27
FATTY ACIDS 37,933 / 45,135 / 50,745 / 46,663 / -8.04
CORN OIL 361 / 361 / 361 / 360 / -0.28
Oilworld.ru