«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2012 (3)
Апрель 2012 (1)
Март 2012 (12)
Февраль 2012 (9)
Ноябрь 2011 (26)
Октябрь 2011 (444)
-
Запасы растительных масел в Роттердаме от 14 марта

16.03.2005

______________ 21/02/05 28/02/05 07/03/05 14/03/05 % изменения 
COCONUT OIL 26,288 / 24,920 / 14,246 / 13,180 / -7.48
GROUNDNUT 730 / 709 / 712 / 580 / -18.54
COTTONSEED OIL 431 / 432 / 432 / 432 / 0.00
LINSEED OIL 14,596 / 10,713 / 10,613 / 10,365 / -2.34
PALM OIL 56,653 / 72,655 / 64,453 / 96,629 / 49.92
PALM KERNEL 19,891 / 24,332 / 28,342 / 33,229 / 17.24
RAPESEED OIL 32,988 / 42,400 / 45,238 / 56,140 / 24.10
SOYBEAN OIL 2,354 / 2,483 / 3,061 / 2,138 / -30.15
SUNFLOWERSEED 6,642 / 33,702 / 30,967 / 23,162 / -25.20
TALLOW/GREASE 4,277 / 6,435 / 6,603 / 4,817 / -27.05
SAFFLOWER OIL 9,090 / 10,055 / 9,125 / 9,045 / -0.88
FATTY ACIDS 36,019 / 37,933 / 45,135 / 50,745 / 12.43
CORN OIL 360 / 361 / 361 / 361 / 0.00

Oilworld.ru