«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2012 (3)
Апрель 2012 (1)
Март 2012 (12)
Февраль 2012 (9)
Ноябрь 2011 (26)
Октябрь 2011 (444)
-
Запасы растительных масел в Роттердаме от 31 января

02.02.2005

10/01/05 17/01/05 24/01/05 31/01/05 % CHANGE 

COCONUT OIL 41,714 / 48,077 / 43,590 / 39,766 / -8.77
GROUNDNUT 1,165 / 1,165 / 1,032 / 1,782 / 72.67
COTTONSEED OIL 485 / 484 / 484 / 0 / -100.00
LINSEED OIL 2,730 / 16,046 / 15,997 / 12,088 / -24.44
PALM OIL 76,471 / 90,335 / 89,267 / 96,495 / 8.10
PALM KERNEL 20,690 / 27,030 / 23,052 / 24,966 / 8.30
RAPESEED OIL 10,190 / 11,280 / 12,026 / 15,127 / 25.79
SOYBEAN OIL 6,855 / 4,057 / 4,057 / 6,358 / 56.72
SUNFLOWERSEED 25,567 / 20,571 / 15,284 / 20,145 / 31.80
TALLOW/GREASE 9,115 / 7,107 / 4,402 / 6,060 / 37.66
SAFFLOWER OIL 7,200 / 7,180 / 7,115 / 9,630 / 35.35
FATTY ACIDS 56,246 / 43,870 / 48,310 / 47,467 / -1.74
CORN OIL 410 / 410 / 360 / 361 / 0.28

Oilworld.ru