«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2012 (3)
Апрель 2012 (1)
Март 2012 (12)
Февраль 2012 (9)
Ноябрь 2011 (26)
Октябрь 2011 (444)
-
Запасы растительных масел в Роттердаме

11.01.2005

Dow Jones 

COMMODITY 06/12/04 - 13/12/04 - 03/01/05 - 10/01/05 – Измен. в %

COCONUT OIL 26,208 / 27,122 / 28,182 / 41,714 / 48.02
GROUNDNUT 3,692 / 3,564 / 1,960 / 1,165 / -40.56
COTTONSEED OIL 485 / 485 / 485 / 485 / 0.00
LINSEED OIL 2,783 / 2,783 / 2,780 / 2,730 / -1.80
PALM OIL 72,537 / 67,966 / 81,219 / 76,471 / -5.85
PALM KERNEL 19,274 / 20,238 / 21,392 / 20,690 / -3.28
RAPESEED OIL 13,309 / 10,630 / 10,352 / 10,190 / -1.56
SOYBEAN OIL 1,570 / 2,009 / 1,285 / 6,855 / 433.46
SUNFLOWERSEED 12,882 / 22,111 / 11,872 / 25,567 / 115.36
TALLOW/GREASE 2,572 / 2,602 / 3,010 / 9,115 / 202.82
SAFFLOWER OIL 8,195 / 8,165 / 7,510 / 7,200 / -4.13
FATTY ACIDS 50,919 / 52,355 / 67,315 / 56,246 / -16.44
CORN OIL 241 / 241 / 313 / 410 / 30.99

Oilworld.ru